Rankings
2024シーズンの計測データのランキング
LEADERS
高い順 ・ 速球20球以上 ・ 条件を満たした18人の上位10人
| # | PLAYER | 最速 | 速球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大栄 陽斗 | 149.4km/h | 142球 |
| 2 | 泰 勝利 | 148.0km/h | 81球 |
| 3 | 草野 陽斗 | 146.2km/h | 100球 |
| 4 | 西口 直人 | 145.5km/h | 43球 |
| 5 | Wang Weiyi | 145.2km/h | 111球 |
| 6 | Park Chi guk | 145.0km/h | 54球 |
| 7 | 三浦 大輝 | 144.9km/h | 70球 |
| 7 | 池村 健太郎 | 144.9km/h | 135球 |
| 9 | 今仲 泰一 | 144.4km/h | 101球 |
| 10 | 古賀 康誠 | 143.4km/h | 150球 |
#PLAYER最速(km/h)速球
- 1149.4142球
- 2148.081球
- 3146.2100球
- 4145.543球
- 5145.2111球
- 6145.054球
- 7144.970球
- 7144.9135球
- 9144.4101球
- 10143.4150球
| # | PLAYER | 最速 | 速球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内間 拓馬 | 146.1km/h | 112球 |
| 2 | Meyer Ben | 145.0km/h | 135球 |
| 3 | 幸地 亮汰 | 144.3km/h | 29球 |
| 4 | Liberta Jacob | 141.8km/h | 175球 |
| 5 | Bellina Scott | 140.5km/h | 44球 |
| 6 | 岡田 大輝 | 140.1km/h | 136球 |
| 7 | Ganley Dominic | 139.5km/h | 109球 |
| 8 | 伊藤 勇真 | 137.9km/h | 167球 |
| 9 | Lachkar Yassir | 137.8km/h | 56球 |
| 10 | 水野 優 | 137.6km/h | 67球 |
#PLAYER最速(km/h)速球
- 1146.1112球
- 2145.0135球
- 3144.329球
- 4141.8175球
- 5140.544球
- 6140.1136球
- 7139.5109球
- 8137.9167球
- 9137.856球
- 10137.667球
最低条件を満たした選手を計測値で並べています(↓ は低いほど良い指標)。対象が10人未満のリーグは順位を出しません。
フィジカルは受験者全員をまとめた順位です。受けていない選手もいます。
防御率・打率などの公式記録は、各選手のページと一球速報で見られます。